Toitlustamine
Kogu koolitoiduga seotud infovahetus ja arveldamine teostatav e-keskkonnas ARNO (www.tartu.ee/arno).
ARNO koolilõuna juhend lapsevanematele
Meie kooli toidupaketiks valida pakett "koolilõuna". Toidupakett tuleb valida kõigil lapsevanematel (ka maakonna lastele, tasuta toidu saajatele).
Kroonuaia kooli toitlustaja on Aniri OÜ.
Alates 1.septembrist 2022 kehtivad järgmised koolilõuna hinnad:
1.-4.klassi õpilastele 1,60 €, millest lapsevanem maksab 0,35 €.
5.-9.klassi õpilastele 1,90 €, millest lapsevanem maksab 0,65 €.
Menüüd on võimalik vaadata e-keskkonnast ARNO - https://www.tartu.ee/arno/ctrl/ee/Koolid/vaata/13.
Söögivahetunnid: 10.10- 10.20
11.05-11.25
12.10. - 12.30
KOOLILÕUNA MENÜÜ 23.01.- 27.01.2023
Valmistoidu kaal, grammi | Toiduenergia kcal | Valgud, grammi | Rasvad, grammi | Süsivesikud, grammi | ||
KOOLILÕUNA | Bolognese kaste veisehakklihast ( liha mahe ) | 150 | 157 | 10,1 | 10,1 | 5,6 |
Läätsed keedetud ( mahe ) | 75 | 122,88 | 7,66 | 2,15 | 16,75 | |
Spagetid keedetud ( mahe ) | 75 | 121 | 3,23 | 3,47 | 18,9 | |
Punapeet, frillise salat, porgand, kaalikas ( salati komp. ) | 100 | 27,52 | 1 | 0,23 | 4,26 | |
Seemnesegu salatile | 2 | 11,7 | 0,55 | 0,96 | 0,06 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 26,97 | 0 | 3 | 0 | |
Vesi/ maitsevesi | 150 | 6,08 | 0,21 | 0,04 | 1,02 | |
Mustsõstramahlajook ( mahe ) | 150 | 42 | 0,15 | 0 | 10,5 | |
Piimatoodete valik PRIA | 50 | 28,9 | 1,65 | 1,3 | 2,65 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) | 50 | 129,6 | 3,13 | 1,72 | 24,74 | |
Õun ( mahe)(PRIA) | 70 | 33,81 | 0 | 0 | 7,63 | |
Redis (PRIA) | 100 | 14,9 | 0,8 | 0,1 | 1,9 | |
ESMASPÄEV KOKKU: | 722,36 | 28,48 | 23,07 | 94,01 | ||
KOOLILÕUNA | Guljašš supp sealihaga( kartul mahe ) | 250 | 196 | 11 | 10,2 | 14,1 |
Hapukoor R20% | 10 | 22,15 | 0,33 | 2,15 | 0,38 | |
Kohupiimavorm | 80 | 263 | 2,47 | 8,88 | 42 | |
Mahlakissell | 100 | 79,4 | 0,3 | 0,6 | 18,4 | |
Piimatoodete valik PRIA ( mahe ) | 50 | 28,9 | 1,65 | 1,3 | 2,65 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 1,54 | 0,09 | 0,02 | 0,2 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 40 | 74,3 | 2,03 | 1,28 | 13,66 | |
Apelsin | 70 | 29,89 | 0,77 | 0,07 | 5,71 | |
Kaalikas (PRIA) | 100 | 30,9 | 1,1 | 0,3 | 4,7 | |
TEISIPÄEV KOKKU: | 726,08 | 19,74 | 21,57 | 101,8 | ||
KOOLILÕUNA | Lõhe ahjus küpsetatud | 50 | 127 | 10,4 | 9,45 | 0,05 |
Jogurtikaste hapukurgiga | 50 | 17,05 | 0,27 | 1,9 | 1,7 | |
Kartulipüree ( kartul mahe ) | 75 | 77,4 | 1,24 | 3,45 | 9,92 | |
Riis keedetud ( mahe ) | 75 | 132 | 1,98 | 3,58 | 22,7 | |
Porgand röstitud | 50 | 28,4 | 0,48 | 1,37 | 2,85 | |
Redis punane,mais, kõrvits, värske kurk ( salati komp. ) | 100 | 41,29 | 1,6 | 0,67 | 6,51 | |
Seemnesegu salatile | 3 | 17,5 | 0,83 | 1,44 | 0,09 | |
Kaste köögiviljadele | 3 | 26,97 | 0 | 3 | 0 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 4,38 | 0,14 | 0,03 | 0,75 | |
Piimatoodete valik PRIA | 50 | 28,9 | 1,65 | 1,3 | 2,65 | |
Roheline tee | 150 | 28,53 | 0,15 | 0 | 6,99 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 40 | 105,4 | 2,25 | 0,91 | 21,16 | |
Banaan | 100 | 90,6 | 1,2 | 0,2 | 20,3 | |
Nuikapsas (PRIA) | 100 | 24,2 | 0,2 | 0,5 | 4,2 | |
KOLMAPÄEV KOKKU: | 749,62 | 22,39 | 27,8 | 99,87 | ||
KOOLILÕUNA | Kana-köögiviljasupp ubadega ( kartul mahe ) | 250 | 219 | 13,5 | 8,78 | 19,5 |
Hapukoor R20% | 10 | 22,15 | 0,33 | 2,15 | 0,38 | |
Mahlatarretis | 150 | 108,15 | 4,11 | 0,04 | 22,8 | |
Vahukoor vahustatud 35% | 30 | 105 | 0,62 | 9,72 | 3,8 | |
Piimatoodete valik PRIA | 50 | 28,9 | 1,65 | 1,3 | 2,65 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 5,62 | 0,05 | 0,007 | 1,23 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti) | 50 | 141,15 | 3,13 | 1,53 | 27,52 | |
Pirn (PRIA) | 100 | 46,4 | 0,3 | 0 | 10,2 | |
Porgand ( mahe )(PRIA) | 100 | 32,4 | 0,6 | 0,2 | 5,6 | |
NELJAPÄEV KOKKU: | 708,77 | 24,29 | 23,73 | 93,68 | ||
KOOLILÕUNA | Lihapall riisiga ahjus küpsetatud | 50 | 69 | 7,55 | 2,75 | 3,11 |
Soe hapukoorekaste maitserohelisega | 100 | 63,1 | 0,95 | 3,84 | 6,02 | |
Tatar keedetud | 75 | 59,85 | 2,24 | 0,38 | 11,33 | |
Kuskuss keedetud | 75 | 91,5 | 3,3 | 0,52 | 17,93 | |
Tomat, hapukapsas, hernes, hapukurk ( salati komp. ) | 100 | 38,46 | 2,23 | 0,36 | 5,12 | |
Seemnesegu salatile | 2 | 11,7 | 0,55 | 0,96 | 0,06 | |
Kaste köögiviljadele | 5 | 44,95 | 0 | 5 | 0 | |
Vesi/maitsevesi | 150 | 4,89 | 0,11 | 0,06 | 0,8 | |
Piimatoodete valik PRIA (mahe ) | 150 | 86,7 | 4,95 | 3,9 | 7,95 | |
Leiva-/sepikutoodete valik (5 sorti ) | 50 | 141,65 | 3,33 | 1,53 | 27,75 | |
Õun ( mahe)(PRIA) | 70 | 33,81 | 0 | 0 | 7,63 | |
Kapsas värske (PRIA) | 100 | 20 | 0,8 | 0,1 | 4,8 | |
REEDE KOKKU: | 665,61 | 25,14 | 19,4 | 92,5 | ||
NÄDALA KESKMINE KOKKU: | 714,49 | 24 | 23,11 | 96,38 | ||
Joogivesi on koolisööklas iga päev tasuta kättesaadav.
Oleme liitunud Euroopa Liidu koolipiima- ja puuvilja programmiga.
Kontakt
Tartu Kroonuaia Kool
Puiestee 62
50303 Tartu
Tel. +372 736 1940
E-post: kool@kroonu.tartu.ee